Rangliste korrigiert
DJK Roland Rauxel |
|||||||||||||
Bilanz | Mannschaft | ||||||||||||
1 | Pauly, Christoph | 198 | 10 | : | 6 | 1 | |||||||
2 | Bojak, Christian | 190 | 8 | : | 8 | 1 | |||||||
3 | Heydemann, Marc | 176 | 4 | : | 1 | 1 | |||||||
4 | Weiß, Stefan | 160 | 5 | : | 10 | 1 | |||||||
5 | Krumme, Torben | 155 | 5 | : | 9 | 1 | |||||||
6 | Wasielak, Thorsten | 154 | 6 | : | 4 | 1 | |||||||
7 | Chroscinski, Christian | 150 | 3 | : | 3 | 2 | |||||||
8 | Langbein, Marc | 139 | 7 | : | 4 | 2 | |||||||
9 | Wald, Thorsten | 138 | 5 | : | 6 | 2 | |||||||
10 | Erhardt, Werner | 125 | 7 | : | 6 | 2 | |||||||
11 | Kriegel, Thorsten | 123 | 8 | : | 4 | 3 | |||||||
12 | Bergins, Michael | 122 | 5 | : | 4 | 2 | |||||||
13 | Friebe, Andreas | 109 | 7 | : | 4 | 2 | |||||||
14 | Rieke, Fabian | 108 | 8 | : | 4 | 2 | |||||||
15 | Crapanzano, Sandro | 107 | 4 | : | 8 | 3 | |||||||
16 | Wasielak, Jürgen | 102 | 6 | : | 6 | 3 | |||||||
17 | Schäfer, Hubert | 98 | 9 | : | 5 | 4 | |||||||
18 | Schwark, Guido | 95 | 7 | : | 7 | 3 | |||||||
19 | Kemler, Ralf | 92 | 8 | : | 4 | 3 | |||||||
20 | Schulze, Reimund | 84 | 3 | : | 6 | 4 | |||||||
21 | Rinke, Oliver | 75 | 7 | : | 3 | 4 | |||||||
22 | Bergins, Wolfgang | 75 | 4 | : | 5 | 4 | |||||||
23 | Wiegmann, Dirk | 73 | 2 | : | 3 | 3 | |||||||
24 | Schwittek, Lars | 68 | 14 | : | 0 | 6 | |||||||
25 | Sawadda, Michael | 67 | 4 | : | 8 | 3 | |||||||
26 | Stegt, Matthias | 65 | 6 | : | 6 | 5 | |||||||
27 | Harr, Andreas | 65 | 6 | : | 6 | 5 | |||||||
28 | Goetz, Marcel | 64 | 2 | : | 5 | 4 | |||||||
29 | Send, Heribert | 61 | 9 | : | 4 | 5 | |||||||
30 | Babski, Christoph | 56 | 6 | : | 3 | 4 | |||||||
31 | Weber, Stefan | 49 | 10 | : | 1 | 6 | |||||||
32 | Nimser, Thorsten | 48 | 2 | : | 3 | 4 | |||||||
33 | Paul, Christopher | 43 | 4 | : | 5 | 5 | |||||||
34 | Friebe, Matthias | 42 | 7 | : | 4 | 5 | |||||||
35 | Elmanowicz, Olaf | 35 | 5 | : | 0 | 5 | |||||||
36 | Radhoff, Christopher | 28 | 0 | : | 6 | 6 | |||||||
37 | Wiegmann, Thorsten | 26 | 8 | : | 5 | 6 | |||||||
38 | Schieron, Horst | 23 | 0 | : | 1 | 5 | |||||||
39 | Hertog, Michael | 21 | 3 | : | 5 | 5 | |||||||
40 | Denk, Frank | 10 | 2 | : | 2 | 6 | |||||||
41 | Paul, HG | 9 | 4 | : | 6 | 6 | |||||||
42 | Zobiegala, Christoph | 0 | 2 | : | 3 | 6 | |||||||
43 | Rieke, Andreas | 0 | 0 | : | 10 | 6 | |||||||
44 |