Rangliste Hinrunde
DJK Roland Rauxel |
|||||||||||||
Bilanz | Mannschaft | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | Pauly, Christoph | 206 | 15 | : | 7 | 1 | |||||||
2 | Bojak, Christian | 190 | 11 | : | 11 | 1 | |||||||
3 | Heydemann, Marc | 170 | 4 | : | 4 | 1 | |||||||
4 | Weiß, Stefan | 152 | 6 | : | 15 | 1 | |||||||
5 | Wasielak, Thorsten | 152 | 7 | : | 6 | 1 | |||||||
6 | Krumme, Torben | 151 | 7 | : | 12 | 1 | |||||||
7 | Chroscinski, Christian | 146 | 4 | : | 6 | 1 | |||||||
8 | Langbein, Marc | 142 | 11 | : | 8 | 2 | |||||||
9 | Wald, Thorsten | 142 | 10 | : | 9 | 2 | |||||||
10 | Erhardt, Werner | 132 | 13 | : | 8 | 2 | |||||||
11 | Kriegel, Thorsten | 127 | 12 | : | 6 | 3 | |||||||
12 | Bergins, Michael | 126 | 9 | : | 6 | 2 | |||||||
13 | Friebe, Andreas | 112 | 11 | : | 7 | 2 | |||||||
14 | Schäfer, Hubert | 106 | 15 | : | 7 | 4 | |||||||
15 | Rieke, Fabian | 104 | 10 | : | 8 | 2 | |||||||
16 | Wasielak, Jürgen | 99 | 9 | : | 9 | 3 | |||||||
17 | Crapanzano, Sandro | 95 | 4 | : | 14 | 3 | |||||||
18 | Kemler, Ralf | 88 | 9 | : | 7 | 3 | |||||||
19 | Schwark, Guido | 87 | 7 | : | 11 | 3 | |||||||
20 | Schulze, Reimund | 80 | 5 | : | 10 | 4 | |||||||
21 | Schwittek, Lars | 76 | 18 | : | 0 | 6 | |||||||
22 | Rinke, Oliver | 76 | 10 | : | 4 | 4 | |||||||
23 | Wiegmann, Dirk | 75 | 4 | : | 4 | 3 | |||||||
24 | Bergins, Wolfgang | 75 | 7 | : | 8 | 4 | |||||||
25 | Sawadda, Michael | 69 | 7 | : | 10 | 3 | |||||||
26 | Stegt, Matthias | 65 | 7 | : | 7 | 5 | |||||||
27 | Send, Heribert | 65 | 12 | : | 6 | 5 | |||||||
28 | Goetz, Marcel | 64 | 5 | : | 8 | 4 | |||||||
29 | Harr, Andreas | 59 | 7 | : | 10 | 5 | |||||||
30 | Babski, Christoph | 56 | 8 | : | 6 | 4 | |||||||
31 | Weber, Stefan | 47 | 11 | : | 4 | 6 | |||||||
32 | Paul, Christopher | 45 | 7 | : | 7 | 5 | |||||||
33 | Nimser, Thorsten | 42 | 2 | : | 6 | 4 | |||||||
34 | Friebe, Matthias | 39 | 8 | : | 7 | 5 | |||||||
35 | Elmanowicz, Olaf | 33 | 5 | : | 1 | 5 | |||||||
36 | Radhoff, Christopher | 32 | 1 | : | 5 | 6 | |||||||
37 | Schieron, Horst | 25 | 1 | : | 1 | 5 | |||||||
38 | Hertog, Michael | 25 | 6 | : | 6 | 5 | |||||||
39 | Wiegmann, Thorsten | 18 | 8 | : | 9 | 6 | |||||||
40 | Denk, Frank | 10 | 2 | : | 2 | 6 | |||||||
41 | Paul, HG | 6 | 4 | : | 8 | 6 | |||||||
42 | Zobiegala, Christoph | 2 | 3 | : | 5 | 6 | |||||||
43 | Rieke, Andreas | 0 | 0 | : | 12 | 6 | |||||||
44 |